»ú×éÌØµã
¡ñ ÿ̨·¢µç»ú×é¶¼¾¹ýÑϸñÈ«ÃæµÄÐÔÄܲâÊÔ£¬Æä°üÀ¨25%¸ºÔØ£¬50%¸ºÔØ£¬75%¸ºÔØ£¬100%¸ºÔØ£¬110%¸ºÔØÒÔ¼°¼ì²é¡¢ÑéÖ¤ËùÓеĿØÖÆÏµÍ³¡¢±¨¾¯¹¦ÄܺÍÍ£»ú±£»¤¹¦ÄÜ£¬È«²¿ºÏ¸ñºó²ÅÔÊÐí³ö³§£»
¡ñ ±êÅäÓÐÐîµç³Ø³äµçÆ÷£¬¸ßÐÔÄÜÃâά»¤Ðîµç³Ø£¬Ðîµç³ØÓë»ú×é·¢¶¯»úÖ®¼äµÄÁ¬½Óµ¼ÏߺͽÓÍ·£»
¡ñ ±êÅäÓй¤ÒµÓÃÅÅÆøÏûÒôÆ÷¼°ÈáÐÔµ¯»ÉÅÅÆøÏûÒôÆ÷Á¬½ÓÈí¹Ü£»
¡ñ ±êÅäÓÐÖªÃûÆ·ÅÆ MCCB/ACB¶Ï·Æ÷£»
¡ñ ±êÅäÒº¾§ÏÔʾ¿ØÖÆÆÁ£»
¡ñ Éè¼ÆÍêÈ«×ñÊØºÍÂú×ã ISO8528/GB2820 µÄÒªÇó¡£
Óŵã
¡ñ »ú×éÐÔÄÜÎȶ¨¡¢¿É¿¿£¬·þÎñ·½±ã£»
¡ñ »ú×éʹÓᢲÙ×÷·ÑÓóɱ¾µÍ£»
¡ñ »ú×éÓ¦Óù㷺£¬Ê¹ÓõصãÂú×ã¿Í»§¸÷ÖÖÐèÒª£»
¡ñ °²×°¡¢²Ù×÷ºÍ±£Ñø¼òµ¥·½±ã¡£
»·¾³Ìõ¼þ
¡ñ »·¾³ÎÂ¶È ¡æ ¡Ü40
¡ñ Ïà¶Ôʪ¶È £¥ ¡Ü90
¡ñ º£°Î¸ß¶È m ¡Ü1000
1¡¢»ú×é
¶î¶¨¹¦ÂÊ£º | 1200KW |
¶î¶¨µçÁ÷£º | 2160A |
¶î¶¨Êä³öµçѹ£º | ½»Á÷¹¤Æµ400/230VÈýÏàËÄÏßÖÆ |
¶î¶¨ÆµÂÊ£º | 50Hz |
¶î¶¨×ªËÙ£º | 1500rpm |
¶î¶¨¹¦ÂÊÒòÊý£º | 0.8£¨ÖÍºó£© |
ÎÈ̬µçѹµ÷ÕûÂÊ | ¡Ü¡À1% |
ÎÈ̬ƵÂʵ÷ÕûÂÊ | ¡Ü3% |
µçѹ²¨¶¯ÂÊ | ¡Ü¡À0.5% |
ƵÂʲ¨¶¯ÂÊ | ¡Ü0.25% |
˲̬µçѹµ÷ÕûÂʼ°µçѹÎȶ¨Ê±¼ä | -15%~+20%£¬¡Ü0.5~1.0S |
˲̬ƵÂʵ÷ÕûÂʼ°ÆµÂÊÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü¡À10%£¬¡Ü3Ãë |
Ïßµçѹ²¨ÐÎÕýÏÒÐÔ»û±äÂÊ | ¡Ü5£¥ |
Àä̬µ½ÈÈ̬µÄµçѹ±ä»¯ÂÊ | ¡Ü¶î¶¨µçѹµÄ¡À2% |
»ú×é¿ÕÔØµçѹÕû¶¨·¶Î§ | 95%~105%¶î¶¨µçѹ |
»ú×é×Ô¶¯Æô¶¯µÄ³É¹¦ÂÊ | ¡Ý99% |
ÔëÉù£º£¨¶î¶¨¸ºÔع¤×÷ʱ£©¾à»ú×é7M´¦ | ¡Ü100db |
Ñ̶ȵȼ¶£¨ÁÖ¸ñÂü£© | 0¼¶ |
»ú×éÍâÐγߴç | 5100mm*2280mm*2500mm£¨¿µÃ÷˹£© |
»ú×éÖØÁ¿ | 13000kg£¨¿µÃ÷˹£© |
2¡¢²ñÓÍ·¢¶¯»ú
·¢¶¯»úÐͺŠ| KTA50-G8 |
·¢¶¯»úÉú²úÉÌ | CCEC CumminsÖØÇ쿵Ã÷˹ |
·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ | ³£ÓÃ1200KW£¬±¸ÓÃ1429KW |
·¢¶¯»ú½á¹¹ | ¡°V¡±ÐÍ16¸×£¬Ëijå³Ì£¬·ÏÆøÎÐÂÖÔöѹ£¬Ë®¿ÕÖÐÀä |
·¢¶¯»úÀäÈ´·½Ê½ | Âú×ã»·¾³Î¶È40OCË®ÏäÉ¢ÈÈÆ÷£¬Æ¤´øÇý¶¯ÀäÈ´·çÉÈ£¬´ø·çÉȰ²È«»¤ÕÖ |
µ÷ËÙϵͳ | ¸ß¾«¶Èµç×Óµ÷ËÙ¿ØÖÆÏµÍ³ |
Æô¶¯·½Ê½ | 24VÖ±Á÷µçÆô¶¯£¬²¢ÅäÓгäµç·¢µç»ú |
È󻬷½Ê½ | ѹÁ¦È󻬺ͷɽ¦Èó»¬ |
·¢¶¯»ú¹ýÂËϵͳ | ¸Éʽ¿ÕÆø¹ýÂËÆ÷¡¢Ë«È¼Ó͹ýÂËÆ÷¡¢»úÓ͹ýÂËÆ÷¡¢ÀäÈ´Òº¹ýÂËÆ÷ |
ȼÓÍϵͳ | ¿µÃ÷˹¶ÀÓÐPTȼÓͱã¬EFCµç×Óµ÷ËÙȼÓÍϵͳ |
·¢¶¯»ú×ÜÅÅÁ¿ | 50.3L |
ѹËõ±È | 14.9£º1 |
¸×¾¶¡ÁÐÐ³Ì | 159¡Á159 |
ÅÅÑÌϵͳ | |
ÅÅÑÌÁ¿£º | 4350L/s |
ÅÅÑÌζȣº | 510¡æ |
´óÔÊÐíÅÅÆø±³Ñ¹£º | 6.7kPa |
½øÆøÏµÍ³ | |
´óÔÊÐí½øÆøÑ¹Á¦£º | 6.23kPa |
È¼ÆøÁ¿£º | 1655L/s |
¿ÕÆøÁ÷Á¿£º | 44000L/s |
ȼÓÍϵͳ | |
100%£¨Ö÷Óù¦ÂÊ£©¸ºÔØ£º | 205 g/Kw.h |
75%£¨Ö÷Óù¦ÂÊ£©¸ºÔØ£º | 210 g/Kw.h |
50%£¨Ö÷Óù¦ÂÊ£©¸ºÔØ£º | 220 g/Kw.h |
Èó»¬ÏµÍ³ | |
»úÓÍÈÝÁ¿£º | 204L |
»úÓÍÏûºÄÁ¿£º | ¡Ü4 g/Kw.h |
Ó͵׿ǻúÓÍÈÝÁ¿£º | 178L |
¶î¶¨×ªËÙÓÍѹ£º | 345-483kPa |
Àäȴϵͳ | |
ÀäÈ´Òº×ÜÈÝÁ¿£º | 199L |
½ÚÎÂÆ÷´ò¿ªÎ¶ȣº | 82-93¡æ |
¸ßˮΣº | 104¡æ |
3¡¢½»Á÷·¢µç»ú
·¢µç»úÐͺŠ| TWGII454C |
·¢µç»úÉú²úÉÌ | ËÕÖݵ·á |
¶î¶¨ÖÖÀà | Á¬Ðø£¨¸ºÔØÀàÐÍ£© |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 1200KW |
¶î¶¨ÆµÂÊ | 50HZ |
¶î¶¨¹¦ÂÊÒòÊý | 0.8£¨ÖÍºó£© |
¶î¶¨µçѹ | 400/230V |
¶î¶¨×ªËÙ | 1500r/min |
Àø´Å·½Ê½ | ÎÞË¢×ÔÀø´Å |
µ÷ѹ·½Ê½ | AVR×Ô¶¯µ÷ѹ |
ÏßȦ²ÄÖÊ | ȫͲÄÖÊ |
ÈÆ×é½Ú¾à | 2/3 |
×Üг²¨º¬Á¿ (TGH/THC) | < 4% |
µç»°Ó°ÏìϵÊýTIF | £¼50 |
µç»°Ð³²¨ÏµÊýTHF | £¼2% |
ÎÈ̬µçѹµ÷ÕûÂÊ | ¡Ü¡À1% |
·À»¤µÈ¼¶ | IP21 |
ÀäÈ´·½Ê½ | IC01¿ÕÆøÀäÈ´ |
³öÏß·½Ê½ | ÈýÏàËÄÏߣ¬Y ÐÍÈÆ½Ó |
¾øÔµµÈ¼¶ | H¼¶ |
ÎÂÉý | H¼¶ |
Öá³ÐÊý | 1 |
¼«Êý | 4 |
º£°ÎÒªÇó | ¡Ü1000m |
´ó»·¾³ÎÂ¶È | 40¡æ |
4¡¢¿ØÖÆÏµÍ³
GU620ÊÇÐÂÒ»´úµ¥Ì¨·¢µç»ú×éÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷£¬²ÉÓÃȫеÄÍâÐνṹ£¬ÒÔ¿Í»§ÐèÇóΪ¹Ø×¢,ÍêÉÆÌá¸ß¿ØÖÆÆ÷µÄÐÔÄÜ£¬Ê¹²úÆ·ÍêÈ«Âú×ã·¢µç»úʹÓÃÕß»òרҵ×é×°³§¶Ô²»Í¬ÀàÐ͵ķ¢µç»ú×é×Ô¶¯¿ØÖÆÐèÇó¡£
¹ØÓÚ¸ü¶à²ñÓÍ·¢µç»úµÄ¼¼Êõ²ÎÊý¼°±¨¼ÛÇë¹Ø×¢½ËÕ¿»ª²ñÓÍ·¢µç»ú×éÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬¸ü¶à·¢µç»ú·þÎñÇëÖµ磺13951163819 13305263819 13961041798
Æ¡¾ÆÉ豸 ·ÀˮͿÁÏÉú²ú³§¼Ò СÐÍÕæ¿Õ°ü×°»ú ÉúÎﰲȫ¹ñ ÇòÄ¥»ú ÈÛÂÁ¯ ÀäÈ´Ë®Ëþ ÑïÖÝÏÊ»¨µê ±äƵµçÔ´ ÍþÑÇ»ú´²µç»° BGA·µÐÞ̨ Ĥ½á¹¹ ÊÖ»úÐÅºÅÆÁ±Î ¹¤°Â·§ÃÅ ÈËÈ˳µ ·¢µç»ú ¼Ó¹¤ÖÐÐÄ ¸Ö½îɨÃèÒÇ Ê¯Ó¢²£Á§ ¸ßѹϸˮÎí Ë®Äà°å ºãκãʪÏä ϸɳ»ØÊÕ»ú ɰ³¾ÊÔÑéÏä ÑÎÎíÊÔÑé»ú ¹È¸èÍÆ¹ã ÉϺ£ÂÌÖ²×âÁÞ