Ö´Ðбê×¼£º¹ú¼Ê±ê×¼ÈÏÖ¤ISO9001£º2008¡¢ÐÐÒµÖ´Ðбê×¼GB/T2820.1997¡£
Ö÷Òª¹©»õ·¶Î§¡¢ÅäÌ׸½¼þ¼°×ÊÁÏ
ÐòºÅ | ²¿¼þÃû³Æ | Æ·ÅÆ¡¢¹æ¸ñ¡¢²úµØ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
1 | ²ñÓÍ·¢¶¯»ú | ̨ | 1 | ||
2 | ½»Á÷·¢µç»ú | ¿»ª·¢µç»ú | ̨ | 1 | |
3 | ¿ØÖÆÏµÍ³ | ¿Ñ¶ | Ì× | 1 | |
4 | ¶Ï·Æ÷ | 400A | Ì× | 1 | |
5 | µ×ÅÌ£¨Çżܣ© | ¸ö | 1 | ||
6 | É¢ÈÈÆ÷£¨Ë®Ï䣩 | Ô³§ÅäÌ× | Ö» | 1 | |
7 | ¼õÕðÆ÷ | Ì©Öݺ£Ñó | Ì× | 8 | |
8 | Ðîµç³Ø¼°Á¬½ÓÏß | 2*DC12V 150AH | ×é | 2 | |
9 | ÓÍÏä | 200Éý | Ö» | 1 | |
10 | ÅÅÆøÏµÍ³£¨ÏûÒôÆ÷¡¢²¨Îƹܡ¢Íä¹Ü£© | Ì× | 1 | ||
11 | Ëæ»úרÓù¤¾ß | ·¢¶¯»úÔ³§ | Ì× | 1 | |
12 | Ëæ»úÎļþ | Ì× | 1 |
Èý¡¢»ú×éÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
1¡¢»ú×éÕû»ú»ú×é¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢¹¦Âʸߡ¢Óͺĵ͡¢¿É¿¿ÐԸߡ¢ÀäÆô¶¯ÐÔÄܺá¢Æô¶¯¿ì¡¢¼ÓËÙѸËÙ¡¢ÔËÐÐÆ½ÎÈ¡¢ÒײÙ×÷ά»¤µÈÌØµã¡£
»ù±¾¹¦ÂÊ£¨PRP£©£º | 200KW |
¶î¶¨Êä³öµçѹ£º | 400/230VÈýÏàËÄÏßÖÆ |
¶î¶¨µçÁ÷£º | 360A |
¶î¶¨ÆµÂÊ£º | 50Hz |
¶î¶¨×ªËÙ£º | 1500rpm |
¶î¶¨¹¦ÂÊÒòÊý£º | 0.8£¨ÖÍºó£© |
ÎÈ̬µçѹµ÷ÕûÂÊ | ¡Ü¡À1% |
ÎÈ̬ƵÂʵ÷ÕûÂÊ | ¡Ü3% |
µçѹ²¨¶¯ÂÊ | ¡Ü1.0% |
ƵÂʲ¨¶¯ÂÊ | ¡Ü0.5% |
˲̬µçѹµ÷ÕûÂʼ°µçѹÎȶ¨Ê±¼ä | -15%~+20%£¬¡Ü4Ãë |
˲̬ƵÂʵ÷ÕûÂʼ°ÆµÂÊÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü¡À10%£¬¡Ü3Ãë |
²¨ÐÎÊ§ÕæÂÊ | Ïßµçѹ²¨ÐÎÕýÏÒÐÔ»û±äÂÊ£¼4£¥ |
Êä³öµçѹ¿Éµ÷·¶Î§ | ¡À5% |
»ú×é×Ô¶¯Æð¶¯µÄ³É¹¦ÂÊ | ¡Ý99% |
ÔëÉù£º£¨¶î¶¨¸ºÔع¤×÷ʱ£©¾à»ú×é7M´¦ | ¡Ü110db(A) |
»ú×éÍâÐγߴç | 2650mm*1150mm*1700mm |
ÖØÁ¿ | 2750kg |
ÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢¶¯»úÏêϸ¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
·¢¶¯»úÐͺŠ| TAD734GE |
²úµØ | Ô×°½ø¿Ú |
·¢¶¯»úÉú²úÉÌ | VOLVO |
·¢¶¯»úÀäÈ´·½Ê½ | Âú×ã»·¾³Î¶È40OCË®ÏäÉ¢ÈÈÆ÷£¬Æ¤´øÇý¶¯ÀäÈ´·çÉÈ£¬´ø·çÉȰ²È«»¤ÕÖ |
Æô¶¯·½Ê½ | 24VÖ±Á÷µçÆô¶¯,²¢ÅäÓгäµç·¢µç»ú |
·¢¶¯»ú¹ýÂËϵͳ | ¸Éʽ¿ÕÆø¹ýÂËÆ÷¡¢ÓÍË®·ÖÀëÆ÷¡¢È¼Ó͹ýÂËÆ÷¡¢»úÓ͹ýÂËÆ÷¡¢»úÓÍÅÔͨ¹ýÂËÆ÷¡¢ÀäÈ´Òº¹ýÂËÆ÷ |
½øÆøÏµÍ³£º | ·ÏÆøÎÐÂÖÔöѹ£¬Ë®¿ÕÖÐÀä |
ȼÓÍϵͳ£º | µçÅçʽȼÓÍϵͳ£¬È«µç×ÓÅçÓÍϵͳ |
Æû¸×Êý£º | Ëijå³Ì£¬Ö±ÁÐÁù¸× |
ÅÅÁ¿£º | 7.15L |
¸×¾¶¡ÁÐг̣º | 108¡Á130£¨mm£© |
ѹËõ±È£º | 16.5 |
¶î¶¨×ªËÙ£º | 1500rpm |
·¢¶¯»ú´ó¹¦ÂÊ£º | 250W |
µ÷ËÙϵͳ£º | ·¢¶¯»ú¹ÜÀíϵͳ¡ª¡ªEMS2 |
ÅÅÑÌϵͳ | |
ÅÅÑÌÁ¿£º | 111.8m3/min |
ÅÅÑÌζȣº | 463¡æ |
´óÔÊÐíÅÅÆø±³Ñ¹£º | 10kPa |
½øÆøÏµÍ³ | |
´óÔÊÐí½øÆøÑ¹Á¦£º | 5 kPa |
È¼ÆøÁ¿£º | 46.96m3/min |
¿ÕÆøÁ÷Á¿£º | 780m3/min |
ȼÓÍϵͳ | |
110%£¨±¸Óù¦ÂÊ£©¸ºÔØ£º | 146L/h |
100%£¨Ö÷Óù¦ÂÊ£©¸ºÔØ£º | 131L/h |
75%£¨Ö÷Óù¦ÂÊ£©¸ºÔØ£º | 97L/h |
ȼÓÍÁ÷Á¿£º | 190L/h |
Èó»¬ÏµÍ³ | |
»úÓÍÈÝÁ¿£º | 36L |
»úÓÍÏûºÄÁ¿£º | 0.11L/h |
Ó͵׿ǻúÓÍÈÝÁ¿£º | 36L |
¶î¶¨×ªËÙÓÍѹ£º | 300~650kPa |
Àäȴϵͳ | |
ÀäÈ´Òº×ÜÈÝÁ¿£º | 128L |
½ÚÎÂÆ÷´ò¿ªÎ¶ȣº | 82-92¡æ |
¸ßˮΣº | 103¡æ |
3¡¢½»Á÷·¢µç»ú¿»ª·¢µç»ú£ºKHϵÁÐÈýÏཻÁ÷ÎÞˢͬ²½·¢µç»úÊÇ¿»ªÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬½áºÏ¹úÄÚÍâÏȽøÎÞË¢·¢µç»úϵÁеÄÉè¼ÆºÍÖÆÔì¼¼Êõ¶ø×ÔÐпª·¢µÄÐÂÒ»´úµç»ú¡£¸ÃϵÁз¢µç»úÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢Íâ¹Û¾«Ö¡¢¿É¿¿ÐԸߣ¬µçÆøÐÔÄÜ´ïµ½¹ú¼ÊÏȽøË®Æ½¡£
KHϵÁÐÈýÏཻÁ÷ÎÞË¢·¢µç»ú·ûºÏIEC¹ú¼Êµç¹¤Î¯Ô±»áºÍGB755µÈÏà¹Ø±ê×¼£¬Ê¹ÓÃÓÚÓë²ñÓÍ»úÅäÌ××é³É²ñÓÍ·¢µç»ú×é»òÒÆ¶¯µçÕ¾£¬Ê¹ÓÃÓÚ½µØ¡¢½¢´¬¡¢Áгµ¡¢±ö¹ÝµÈÐèÒª¹¤ÆµµçÔ´µÄ³¡ºÏ¡£
Ðͺţº | KH--274K |
Éú²úÉÌ£º | Ì©ÖÝ¿»ª |
ÀàÐÍ£º | ·â±Õ¡¢·ÀµÎ×Ôͨ·ç±£»¤¡¢×ÔÀø´Å¡¢×Ôµ÷½Ú¡¢´ø×Ô¶¯µçѹµ÷½ÚÆ÷µÄÐýתÎÞˢͬ²½·¢µç»ú |
·¢µç»úÈÝÁ¿£º | 200KW |
ÏàÊý£º | 3 |
ÏßȦ½Ú¾à½á¹¹ | 2/3 |
½ÓÏß·½Ê½£º | ÈýÏàËÄÏߣ¬YÐÍÈÆ½Ó |
Öá³ÐÊý£º | 1 |
¹¦ÂÊÒòÊý£º | 0.8 |
·À»¤µÈ¼¶£º | IP22 |
º£°ÎÒªÇó£º | ¡Ü1000m |
Àø´Å·½Ê½£º | ÎÞË¢×ÔÀø |
µ÷ѹ·½Ê½ | AVR×Ô¶¯µ÷ѹ |
¾øÔµµÈ¼¶/ÎÂÉýµÈ¼¶£º | H/H |
µç»°Ó°ÏìϵÊýTIF£º | £¼50 |
µç»°Ð³²¨ÏµÊýTHF£º | £¼2% |
ÎÈ̬µçѹµ÷ÕûÂÊ£º | ¡Ü¡À1% |
¹ØÓÚ¸ü¶à²ñÓÍ·¢µç»úµÄ¼¼Êõ²ÎÊý¼°±¨¼ÛÇë¹Ø×¢½ËÕ¿»ª²ñÓÍ·¢µç»ú×éÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬¸ü¶à·¢µç»ú·þÎñÇëÖµ磺13951163819 13305263819 13961041798
Æ¡¾ÆÉ豸 ·ÀˮͿÁÏÉú²ú³§¼Ò СÐÍÕæ¿Õ°ü×°»ú ÉúÎﰲȫ¹ñ ÇòÄ¥»ú ÈÛÂÁ¯ ÀäÈ´Ë®Ëþ ÑïÖÝÏÊ»¨µê ±äƵµçÔ´ ÍþÑÇ»ú´²µç»° BGA·µÐÞ̨ Ĥ½á¹¹ ÊÖ»úÐÅºÅÆÁ±Î ¹¤°Â·§ÃÅ ÈËÈ˳µ ·¢µç»ú ¼Ó¹¤ÖÐÐÄ ¸Ö½îɨÃèÒÇ Ê¯Ó¢²£Á§ ¸ßѹϸˮÎí Ë®Äà°å ºãκãʪÏä ϸɳ»ØÊÕ»ú ɰ³¾ÊÔÑéÏä ÑÎÎíÊÔÑé»ú ¹È¸èÍÆ¹ã ÉϺ£ÂÌÖ²×âÁÞ