·¢¶¯»úÍⲿϵͳ±ØÐë±£ÑøÒÔÈ·±£·¢¶¯»úÓÀÔ¶ÎÞ¹ÊÕÏÔËÐС£Îª´ËÄ¿µÄ£¬±ØÐ룺
¡ª È·±£Ìṩ×ã¹»µÄºÍÊÊÓõÄȼÓÍ
¡ª È·±£È¼ÉÕ¿ÕÆøÊǸÉÔïµÄºÍ¸É¾»µÄ
¡ª Ö»ÄÜʹÓøɾ»µÄ¡¢¾¹ýÂ˵ÄË®
±£ÑøÊ±Òª×¢ÊÍ£º
¡ª Ó¦ÌØ±ð×¢Òâ¾³£±£³Ö³µ¼äÇå½àºÍÕûÆë£¬ÒÔ±ãÓÚ·¢ÏÖ¿ÉÄܵÄÒÅ©£¬¼°·ÀÖ¹ËæÖ®¶øÀ´µÄË𻵡£
¡ª ·ÀÖ¹Ï𽺼þºÍËÜÁϼþÓëȼÓͺͻ¬ÓͽӴ¥£¬²»ÒªÓÃÓлúÏ´µÓ¼ÁÇåÏ´£¬Ö»ÄÜÓøɲ¼²Á¾»¡£
¡ª Ò»¶¨Òª¸ü»»ËùÓеÄÃÜ·âȦºÍÃÜ·âµæ¡£
Ô¤·ÀÐÔ±£ÑøÔÊÐíÌáǰ¹¤×÷¼Æ»®ÒÔÔö¼ÓʵÓÃÐÔ±ØÍþÌåÓý88app¹ÙÍø-Ê×Ò³¡£
±£ÑøÓÉW1µ½W6±£ÑøµÈ¼¶×é³É¡£
¸÷±£ÑøµÈ¼¶µÄÖ÷ÒªÄÚÈÝ£º
W1£º | ÔËÐмì²é |
W2£¬W3 ºÍW4£º | ÔÚ²»²ð·¢¶¯»úµÄÇé¿öϽøÐе͍ÆÚάÐÞ±£Ñø |
W5£º | ¸Ã±£ÑøµÈ¼¶Ð벿·Ý²ðж·¢¶¯»ú |
W6£º | ´óÐÞ£¬·¢¶¯»úÍêÈ«½âÌå±£ |
±£Ñø¼ä¸ôµÄÈ·¶¨Òª±£Ö¤·¢¶¯»úÕý³£ÔËÐе½ÏÂÒ»¸öÅŶ¨µÄ±£ÑøµÈ¼¶±ØÍþÌåÓý88app¹ÙÍø-Ê×Ò³¡£¾ßÌåµÄÔËÐÐÌõ¼þ¿ÉÄÜÐèÒª¸Ä±ä±£Ñø¼Æ»®¶ø×÷µ÷Õû¡£
±£ÑøÆµÂʱí
±£ÑøµÈ¼¶ | ÔËÐÐʱ¼ä¼«ÏÞ£¨Ð¡Ê±£© | ¼ä¸ôʱ¼ä£¨Ô£© |
W1 | ÿÈÕÔËÐмì²é | 1 |
W2 | 250 | 6 |
W3 | 500 | 12 |
W4 | 1500 | 48 |
W5 | 3000 | 96 |
W6 | ²Î¼ûºóÃæ½éÉÜ |
±£Ñø¹æ³Ì£º
¶Ôлú¡¢»ò¾¹ýW5»òW6±£Ñøºó£¬Ê¹ÓÃ3¸öÔ»òÔËÐÐ50СʱºóµÄÒ»´ÎÐÔ¼ì²é | |
Å䯸»ú¹¹ | ¼ì²éÆø·§¼ä϶ |
ȼÓÍ´ÖÂËÆ÷ | ¼ì²é£¬±ØÒªÊ±¸ü»»ÂËо |
ÅÅÆøÏµÍ³ | ¼ì²é½ô¹ÌÐÔ |
·¢¶¯»úÀäÈ´Ë®±Ã | ¼ì²éÅÅй¿× |
·¢¶¯»ú»ú½Å | ¼ì²é½ô¹ÌÐÔ |
´úÂë±£ÑøµÈ¼¶W1 _ ÿÔÂÊÔ»ú£¯ÔËÐмì²é | |
·¢¶¯»úÔËÐÐ | ¼ì²éתËÙ |
·¢¶¯»úÔËÐÐ | ¼ì²éËùÓÐѹÁ¦±íµÄѹÁ¦Öµ |
·¢¶¯»úÔËÐÐ | ¼ì²éËùÓÐζȱíµÄζÈÖµ |
·¢¶¯»úÔËÐÐ | ¼ì²éÔËÐÐÔëÉù |
·¢¶¯»úÔËÐÐ | ¼ì²é·¢¶¯»úºÍÍⲿ¹ÜϵµÄÉøÂ©Çé¿ö |
ÖÐÀäÆ÷ | ¼ì²é·ÅË®¹ÜÀäÈ´Ë®¼°ÔÓÎ½ö¶ÔTBÐÍ£© |
¿ÕÆøÂËÇåÆ÷ | ¼ì²éÐźŻ·Î»Öà |
ÅÅÆøÏµÍ³ | ¼ì²éÅÅÆøÑÕÉ« |
»úÓÍ | ¼ì²éÓÍλ |
·¢¶¯»úÀäÈ´Ë® | ¼ì²éˮλ |
Ôöѹ¿ÕÆøÀäÈ´Ë® | ¼ì²éˮ루½ö¶ÔTBÐÍ£© |
×÷ҵ˵Ã÷ | W | 2 | 3 | 4 | 5 |
¿ÕÆø½øÆø¹Ü | ¼ì²é½øÆø²àй©»òË𻵠| ¡ï | ¡ï | ¡ï | ¡ï |
·¢µç»úÇý¶¯ | ¼ì²éÈý½ÇƤ´øµÄÕŽôºÍËð»µÇé¿ö | ¡ï | ¡ï | ¡ï | ¡ï |
·çÉÈ´«¶¯ | ¼ì²éÈý½ÇƤ´øµÄÕŽôºÍËð»µÇé¿ö | ¡ï | ¡ï | ¡ï | ¡ï |
Å䯸»ú¹¹ | ¼ì²éÆø·§¼ä϶ | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
ȼÓÍË«ÁªÂËÆ÷ | ¸ü»»ÂËÆ÷ | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
ȼÓÍ´ÖÂËÆ÷ | Çå½à | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
»úÓ;ÉÓÍÈ¡Ñù | ·ÖÎö | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
»úÓÍ | »»ÓÍ | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
»úÓÍÂËÇåÆ÷ | ¸ü»»¡ª ÔÚ¸ü»»»úÓÍʱ½øÐÐ | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
·¢¶¯»úÀäÈ´Ë® | È¡Ñù·ÖÕÛ/ ¸ü»» | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
·¢¶¯»úÀäÈ´Ë®±Ã | ¼ì²éÅÅй¿× | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
Ôöѹ¿ÕÆøÀäÈ´Ë® | È¡Ñù·ÖÎö±ØÍþÌåÓý88app¹ÙÍø-Ê×Ò³£¬ ±ØÒªÊ±¸ü»»£¨½ö¶ÔTBÐÍ£© | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
Ôöѹ¿ÕÆøÀäÈ´Ë®±Ã | ¼ì²éÅÅй¿× | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
·¢¶¯»úÀäÈ´Ë®ÀäÈ´Æ÷ | ¼ì²éÀäÈ´Ôª¼þ±íÃæÎÛȾ | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
Ôöѹ¿ÕÆøÀäÈ´Ë®ÀäÈ´Æ÷ | ¼ì²éÀäÈ´Ôª¼þ±íÃæÎÛȾ£¨½ö¶ÔTBÐÍ£© | ¡ï | ¡ï | ¡ï | |
Æø¸×Ì×ÄÚ±Ú | ½øÐÐÄÚ¿ú¾µ¼ì²é | ¡ï | ¡ï | ||
ÇúÖáÏäºôÎüÆ÷ | ¸ü»»ÂËÆ÷ | ¡ï | ¡ï | ||
ÔöѹÆ÷ | ¼ì²éת¶¯Áé»îÐÔ | ¡ï | ¡ï | ||
¿ÕÆøÂËÇåÆ÷ | ¸ü»» | ¡ï | ¡ï | ||
·¢¶¯»ú»ú½Å | ¼ì²é½ô¹ÌÐÔ | ¡ï | ¡ï | ||
Ðîµç³Ø | ¼ì²é³äµçÇé¿ö£¬ ÒºÌåÕ³¶ÈºÍµç½âÒºÒºÃæ | ¡ï | ¡ï | ||
·¢¶¯»ú | µçÀ¼ì²é | ¡ï | ¡ï | ||
ÔÚ¿ªÊ¼W5 ¼¶±£ÑøÒÔǰ£¬ÅÅ·ÅÀäÈ´Ë®²¢³åÏ´Àäȴϵͳ | |||||
Æø¸× | ¼ì²éѹËõѹÁ¦ | ¡ï | |||
Å䯸»ú¹¹ | ²ðϲ¢¼ì²éÒ¡±ÛºÍ·§ÇÅ ¼ì²éÒ¡±ÛÖá³Ð£¬Áª½ÓÇòºÍ¶¥¸ËµÄÄ¥ËðÇé¿ö | ¡ï | |||
ÅçÓͱà | ¸ü»» | ¡ï | |||
ÅçÓÍÆ÷ | ¸ü»» | ¡ï | |||
·¢¶¯»úÀäÈ´Ë®±Ã | ´óÐÞ»ò¸ü»» | ¡ï | |||
Ôöѹ¿ÕÆøÀäÈ´Ë®±Ã | ´óÐÞ»ò¸ü»»£¨½ö¶ÔTBÐÍ£© | ¡ï | |||
·¢¶¯»úÀäÈ´Ë®ÀäÈ´Æ÷ | ÇåÏ´£¬¼ì²éÉøÐ¹Çé¿ö | ¡ï | |||
Ôöѹ¿ÕÆøÀäÈ´Ë®ÀäÈ´Æ÷ | ÇåÏ´£¬¼ì²éÉøÐ¹Çé¿ö£¨½ö¶ÔTBÐÍ£© | ¡ï | |||
·¢¶¯»úÀäÈ´Ë®ºãÎÂÆ÷ | ¸ü»»Èȹ¦Ôª¼þ | ¡ï | |||
µ¯ÐÔ¼þ | ¸ü»»£¨ÍⲿµÄ£© | ¡ï |
±£ÑøµÈ¼¶W6
W6 ¼¶ÐèÒªÍêÈ«½âÌå·¢¶¯»ú¡£
ÓйØÁ㲿¼þµÄÐÞÀí£¯´óÐÞÈ¡¾öÓÚ¸ÃÁ㲿¼þʵ¼Ê״̬¼°Æä³ß´ç±ØÍþÌåÓý88app¹ÙÍø-Ê×Ò³£¬¾ßÌåÄÚÈÝÇë²Î¿¼Ä¥Ëð¼«ÏÞ¼°¹«²î·¶Î§±ØÍþÌåÓý88app¹ÙÍø-Ê×Ò³¡£
½¨ÒéµÄ´óÐÞÆÚ£º 16Äê±ØÍþÌåÓý88app¹ÙÍø-Ê×Ò³£¬ 6 000 Сʱ
Æ¡¾ÆÉ豸 ·ÀˮͿÁÏÉú²ú³§¼Ò СÐÍÕæ¿Õ°ü×°»ú ÉúÎﰲȫ¹ñ ÇòÄ¥»ú ÈÛÂÁ¯ ÀäÈ´Ë®Ëþ ÑïÖÝÏÊ»¨µê ±äƵµçÔ´ ÍþÑÇ»ú´²µç»° BGA·µÐÞ̨ Ĥ½á¹¹ ÊÖ»úÐÅºÅÆÁ±Î ¹¤°Â·§ÃÅ ÀäÈȳå»÷ÊÔÑéÏä ·¢µç»ú ¼Ó¹¤ÖÐÐÄ ¸Ö½îɨÃèÒÇ Ê¯Ó¢²£Á§ ¸ßѹϸˮÎí Ë®Äà°å ºãκãʪÏä ϸɳ»ØÊÕ»ú ɰ³¾ÊÔÑéÏä ÑÎÎíÊÔÑé»ú ×ÏÍâ¹âÀÏ»¯ÊÔÑéÏä ÉϺ£ÂÌÖ²×âÁÞ